Montenegrin First League
Montenegro1. CFL 25/26
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 4 | 7 | 19 | 55 | |
| 2 | 28 | 15 | 6 | 7 | 14 | 51 | |
| 3 | 28 | 12 | 8 | 8 | 11 | 44 | |
| 4 | 28 | 12 | 7 | 9 | -1 | 43 | |
| 5 | 28 | 12 | 5 | 11 | 5 | 41 | |
| 6 | 28 | 11 | 3 | 14 | -6 | 36 | |
| 7 | 28 | 9 | 8 | 11 | -8 | 35 | |
| 8 | 28 | 9 | 7 | 12 | -5 | 34 | |
| 9 | 28 | 5 | 10 | 13 | -11 | 25 | |
| 10 | 28 | 6 | 6 | 16 | -18 | 24 |
