Trendyol Süper Lig
TurkeySuper Lig 25/26
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 4 | 3 | 45 | 67 | |
| 2 | 28 | 18 | 9 | 1 | 34 | 63 | |
| 3 | 28 | 19 | 6 | 3 | 25 | 63 | |
| 4 | 28 | 15 | 7 | 6 | 17 | 52 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | 10 | 46 | |
| 6 | 28 | 12 | 8 | 8 | 14 | 44 | |
| 7 | 28 | 8 | 12 | 8 | -5 | 36 | |
| 8 | 28 | 9 | 7 | 12 | -9 | 34 | |
| 9 | 28 | 8 | 10 | 10 | -10 | 34 | |
| 10 | 28 | 8 | 9 | 11 | -2 | 33 | |
| 11 | 28 | 6 | 14 | 8 | 1 | 32 | |
| 12 | 28 | 7 | 10 | 11 | -8 | 31 | |
| 13 | 28 | 7 | 7 | 14 | -15 | 28 | |
| 14 | 28 | 6 | 9 | 13 | -13 | 27 | |
| 15 | 28 | 6 | 7 | 15 | -11 | 25 | |
| 16 | 28 | 4 | 11 | 13 | -29 | 23 | |
| 17 | 28 | 5 | 7 | 16 | -22 | 22 | |
| 18 | 28 | 5 | 5 | 18 | -22 | 20 |
